| Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat | Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Gaziantep | 1.778 TL | 2.830 TL | %59,14 |
| 2. | Adıyaman | 1.535 TL | 2.315 TL | %49,33 |
| 3. | Antalya | 2.732 TL | 4.059 TL | %48,57 |
| 4. | Eskişehir | 1.862 TL | 2.676 TL | %43,70 |
| 5. | Sakarya | 1.660 TL | 2.375 TL | %43,07 |
| Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat | Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Antalya | 2.732 TL | 4.059 TL | %48,57 |
| 2. | Ankara | 1.907 TL | 2.596 TL | %36,13 |
| 3. | İstanbul | 4.108 TL | 5.379 TL | %30,93 |
| 4. | İzmir | 3.219 TL | 4.141 TL | %28,64 |
| 5. | Bursa | 2.217 TL | 2.535 TL | %14,34 |
| Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat | Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | İstanbul - Sarıyer | 9.681 TL | 20.716 TL | %113,99 |
| 2. | İstanbul - Beykoz | 5.720 TL | 11.500 TL | %101,05 |
| 3. | İstanbul - Avcılar | 2.056 TL | 4.058 TL | %97,39 |
| 4. | Ankara - Gölbaşı | 2.363 TL | 4.643 TL | %96,48 |
| 5. | İzmir – Foça | 4.106 TL | 8.051 TL | %96,09 |
| Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat | Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Sarıyer | 9.681 TL | 20.716 TL | %113,99 |
| 2. | Beykoz | 5.720 TL | 11.500 TL | %101,05 |
| 3. | Avcılar | 2.056 TL | 4.058 TL | %97,39 |
| 4. | Üsküdar | 4.278 TL | 7.719 TL | %80,43 |
| 5. | Başakşehir | 3.649 TL | 6.266 TL | %71,71 |
| Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat | Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Gölbaşı | 2.363 TL | 4.643 TL | %96,48 |
| 2. | Çankaya | 2.505 TL | 4.166 TL | %66,30 |
| 3. | Pursaklar | 1.622 TL | 2.321 TL | %43,09 |
| 4. | Sincan | 1.337 TL | 1.824 TL | %36,42 |
| 5. | Etimesgut | 2.013 TL | 2.714 TL | %34,82 |
| Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat | Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Foça | 4.106 TL | 8.051 TL | %96,09 |
| 2. | Çeşme | 7.898 TL | 12.365 TL | %56,55 |
| 3. | Narlıdere | 4.934 TL | 7.500 TL | %52,01 |
| 4. | Çiğli | 2.710 TL | 4.105 TL | %51,47 |
| 5. | Menderes | 3.757 TL | 5.467 TL | %45,51 |
| Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat | Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Mudanya | 2.399 TL | 3.148 TL | %31,22 |
| 2. | Nilüfer | 2.367 TL | 3.077 TL | %29,99 |
| 3. | Osmangazi | 2.216 TL | 2.708 TL | %22,20 |
| 4. | Yıldırım | 1.858 TL | 2.222 TL | %19,59 |
| Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat | Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Alanya | 2.923 TL | 5.417 TL | %85,32 |
| 2. | Konyaaltı | 3.605 TL | 6.040 TL | %67,54 |
| 3. | Kepez | 1.783 TL | 2.765 TL | %55,07 |
| 4. | Muratpaşa | 2.740 TL | 4.160 TL | %51,82 |

Galatasaray
Fenarbahçe
Samsunspor
Beşiktaş
Başakşehir
Eyüpspor
Göztepe
Trabzonspor
Kasımpaşa
Konyaspor
Antalyaspor
Gaziantep FK
Kayserispor
Rizespor
Alanyaspor
Sivasspor
Bodrum FK
Hatayspor
Adana Demir
Kocaelispor
Gençlerbirliği
F. Karagümrük
İstanbulspor
Erzurumspor FK
Bandırmaspor
Iğdır F.K
Boluspor
Amed Sportif F.
Çorum Fk
Ümraniyespor
Erokspor
A. Keçiörengücü
Pendikspor
Sakaryaspor
Ankaragücü
Manisa FK
Şanlıurfaspor
Bir Yorum Bırakın