Gaziantep’te korkutan korona virüs ölümleri

Editör: Teknisyen
Yayın : 25 Kasım 2020 10:46
Güncelleme : 26 Kasım 2020 18:39


Gaziantep’te sadece kasım ayında 421 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ağır hasta sayısının fazla olması nedeniyle bu rakamın hızlı bir şekilde devam etmesi endişesi yaşanıyor. Günlük vaka sayısının 2 bini aştığı kentte son 22 günde 421 kişinin korna virüsten hayatını kaybetmesi de ek tedbirlerin getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor. Vatandaşların yasaklara uymaması ve sorumsuz davranmasının vaka ve ölüm sayılarındaki en büyük etken olarak gösteriliyor.

Bir Yorum Bırakın

Popüler Yazılar

Nöbetçi Eczaneler

14 Nisan 2025 Pazartesi Günü Nöbetçi Eczaneler

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Galatasaray 29 23 5 1 71 29 42 74
Fenarbahçe 28 21 5 2 71 26 45 68
Samsunspor 30 15 6 9 45 36 9 51
Beşiktaş 29 13 9 7 42 30 12 48
Eyüpspor 29 13 8 8 42 32 10 47
Başakşehir 29 13 6 10 47 38 9 45
Antalyaspor 30 11 7 12 34 53 -19 40
Göztepe 29 10 9 10 46 37 9 39
Gaziantep FK 28 11 6 11 37 37 0 39
Kasımpaşa 29 9 12 8 50 53 -3 39
Konyaspor 30 10 7 13 35 41 -6 37
Trabzonspor 28 9 9 10 45 36 9 36
Bodrum FK 30 9 7 14 23 33 -10 34
Rizespor 28 10 4 14 35 47 -12 34
Kayserispor 28 8 9 11 34 46 -12 33
Sivasspor 29 8 7 14 39 47 -8 31
Alanyaspor 29 8 7 14 32 43 -11 31
Hatayspor 28 4 7 17 29 52 -23 19
Adana Demir 28 2 4 22 26 67 -41 -2
TAKIMLAR O G B M A Y AV P